国产成人综合亚洲亚洲国产第一页_国产高潮流白浆喷水免费_国产成人无码精品不卡_天堂亚洲日本va中文字幕

自吸泵

G型鑄鐵單螺桿泵

產(chǎn)品概述

G系列單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,噪聲低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動,介質(zhì)不會被破壞固有結(jié)構(gòu)。因定子選用多種彈性材料制成,所以浙江久江泵業(yè)螺桿泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。

產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)

·連續(xù)低脈動輸送,不受壓力與粘度波動影響。
·應(yīng)用范圍廣,可輸送流動甚至非流動性物料。
·介質(zhì)在泵送過程中不會被攪動,不受擠壓和剪切。
·效率高,輸送量與轉(zhuǎn)速成正比,可變頻調(diào)節(jié)輸送量。
·大部分的液體都可以在最小的攪動和脈動下進(jìn)行泵送。
·易維護(hù)檢修,擁有高壓輸送能力。

適用范圍

·石油行業(yè):稠油輸送、油氣混輸、油水分離和廢油回收系統(tǒng)等。
·化工及制藥:各類膏狀物、乳狀液、懸浮液等。
·環(huán)境工程:各種污水輸送、脫水污泥輸送、絮凝劑及其化學(xué)制劑的計(jì)量投加等。
·礦產(chǎn)工程:鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備等。
·食品工業(yè):乳制品、果汁、果泥、菜醬、啤酒等。

·造紙行業(yè):原料設(shè)備、造漿及廢水處理等。

性能參數(shù)


固定轉(zhuǎn)速時(shí)的性能參數(shù):



型號

流量

(m3/h)

壓力

(Mpa)

允許最高轉(zhuǎn)速

(r/min)

電機(jī)功率

(kW)

必需汽蝕余量

(m)

進(jìn)口法蘭通徑

(mm)

出口法蘭通徑

(mm)

允許顆粒直徑

(mm)

允許纖維長度

(mm)

G20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25
G20-2 1.2 1.5
G25-1 2 0.6 960 1.5 32 25 2 30
G25-2 1.2 2.2
G30-1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35
G30-2 1.2 3
G35-1 8 0.6 960 3 65 50 3 40
G35-2 1.2 4
G40-1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 45
G40-2 1.2 5.5
G50-1 20 0.6 960 5.5 4.5 100 80 5 50
G50-2 1.2 7.5
G60-1 30 0.6 960 11 5 125 100 6 60
G60-2 1.2 15
G70-1 45 0.6 720 11 150 125 8 70
G70-2 1.2 15
G85-1 60 0.6 720 15 150 150 10 80
G85-2 1.2 450 22
G105-1 80 0.6 400 22 200 200 15 110
G105-2 1.2 350 30
G135-1 120 0.6 350 37 250 250 20 150
G135-2 1.2 280


單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù):

型號 壓力0.3Mpa 壓力0.6Mpa 可調(diào)轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

(kW)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

(kW)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

(kW)

G20-1 960 0.96 0.75-6級/齒輪箱 960 0.8 0.75-6級/齒輪箱 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8級/齒輪箱 720 0.5 0.75-8級/齒輪箱
510 0.4 0.55-4級/齒輪箱 510 0.3 0.75-4級/齒輪箱
G25-1 960 2.4 0.75-6級/齒輪箱 960 2 1.5-6級/齒輪箱 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8級/齒輪箱 720 1.27 1.1-8級/齒輪箱
510 1.08 0.55-4級/齒輪箱 510 0.9 1.1-4級/齒輪箱
G30-1 960 3.6 1.5-6級/齒輪箱 960 3 2.2-6級/齒輪箱 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8級/齒輪箱 720 1.9 1.5-8級/齒輪箱
510 1.63 1.1-4級/齒輪箱 510 1.35 1.5-4級/齒輪箱
G35-1 720 4.8 2.2-8級/齒輪箱 720 4.04 3-8級/齒輪箱 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4級/齒輪箱 510 2.8 2.2-4級/齒輪箱
380 1.92 1.1-4級/齒輪箱 380 1.6 1.5-4級/齒輪箱
G40-1 510 6.8 2.2-4級/齒輪箱 510 5.6 3-4級/齒輪箱 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4級/齒輪箱 380 4 2.2-4級/齒輪箱
252 2.65 1.1-6級/齒輪箱 252 2.2 1.5-6級/齒輪箱
G50-1 510 13.8 4-4級/齒輪箱 510 11.5 5.5-4級/齒輪箱 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4級/齒輪箱 380 7.5 5.5-4級/齒輪箱
252 5.6 3-6級/齒輪箱 252 4.4 5.5-6級/齒輪箱
G60-1 510 20.8 7.5-4級/齒輪箱 510 16 11-4級/齒輪箱 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4級/齒輪箱 380 12 11-4級/齒輪箱
252 7.8 5.5-6級/齒輪箱 252 6 7.5-6級/齒輪箱
G70-1 510 26 11-4級/齒輪箱 510 20 11-4級/齒輪箱 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4級/齒輪箱 380 13 11-4級/齒輪箱
252 9.1 7.5-6級/齒輪箱 252 7 7.5-6級/齒輪箱
G85-1 380 32 11-4級/齒輪箱 380 25 15-4級/齒輪箱 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6級/齒輪箱 252 16 11-6級/齒輪箱
189 11 5.5-8級/齒輪箱 189 8 11-8級/齒輪箱
G105-1 380 80 15-4級/齒輪箱 380 65 22-4級/齒輪箱 29~290 3~50 22
252 44 15-6級/齒輪箱 252 34 22-6級/齒輪箱
189 29 11-8級/齒輪箱 189 22 15-8級/齒輪箱
G135-1 380 132 37-4級/齒輪箱 380 120 45-4級/齒輪箱 18~180 3~56 45
252 95 30-6級/齒輪箱 252 80 37-6級/齒輪箱
189 65 18.5-6級/齒輪箱 189 53 30-8級/齒輪箱


雙級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù):

型號 壓力0.3Mpa 壓力0.6Mpa 可調(diào)轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

(kW)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

(kW)

轉(zhuǎn)

(r/min)

流量

(m3/h)

電動機(jī)功率

kW)

G20-1 960 0.96 0.75-6級/齒輪箱 960 0.8 0.75-6級/齒輪箱 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8級/齒輪箱 720 0.5 0.75-8級/齒輪箱
510 0.4 0.55-4級/齒輪箱 510 0.3 0.75-4級/齒輪箱
G25-1 960 2.4 0.75-6級/齒輪箱 960 2 1.5-6級/齒輪箱 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8級/齒輪箱 720 1.27 1.1-8級/齒輪箱
510 1.08 0.55-4級/齒輪箱 510 0.9 1.1-4級/齒輪箱
G30-1 960 3.6 1.5-6級/齒輪箱 960 3 2.2-6級/齒輪箱 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8級/齒輪箱 720 1.9 1.5-8級/齒輪箱
510 1.63 1.1-4級/齒輪箱 510 1.35 1.5-4級/齒輪箱
G35-1 720 4.8 2.2-8級/齒輪箱 720 4.04 3-8級/齒輪箱 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4級/齒輪箱 510 2.8 2.2-4級/齒輪箱
380 1.92 1.1-4級/齒輪箱 380 1.6 1.5-4級/齒輪箱
G40-1 510 6.8 2.2-4級/齒輪箱 510 5.6 3-4級/齒輪箱 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4級/齒輪箱 380 4 2.2-4級/齒輪箱
252 2.65 1.1-6級/齒輪箱 252 2.2 1.5-6級/齒輪箱
G50-1 510 13.8 4-4級/齒輪箱 510 11.5 5.5-4級/齒輪箱 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4級/齒輪箱 380 7.5 5.5-4級/齒輪箱
252 5.6 3-6級/齒輪箱 252 4.4 5.5-6級/齒輪箱
G60-1 510 20.8 7.5-4級/齒輪箱 510 16 11-4級/齒輪箱 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4級/齒輪箱 380 12 11-4級/齒輪箱
252 7.8 5.5-6級/齒輪箱 252 6 7.5-6級/齒輪箱
G70-1 510 26 11-4級/齒輪箱 510 20 11-4級/齒輪箱 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4級/齒輪箱 380 13 11-4級/齒輪箱
252 9.1 7.5-6級/齒輪箱 252 7 7.5-6級/齒輪箱
G85-1 380 32 11-4級/齒輪箱 380 25 15-4級/齒輪箱 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6級/齒輪箱 252 16 11-6級/齒輪箱
189 11 5.5-8級/齒輪箱 189 8 11-8級/齒輪箱
G105-1 380 80 15-4級/齒輪箱 380 65 22-4級/齒輪箱 29~290 3~50 22
252 44 15-6級/齒輪箱 252 34 22-6級/齒輪箱
189 29 11-8級/齒輪箱 189 22 15-8級/齒輪箱
G135-1 380 132 37-4級/齒輪箱 380 120 45-4級/齒輪箱 18~180 3~56 45
252 95 30-6級/齒輪箱 252 80 37-6級/齒輪箱
189 65 18.5-6級/齒輪箱 189 53 30-8級/齒輪箱


說明:

·以上性能參數(shù)是常溫清水試驗(yàn)時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
·對于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比。
·用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和浙江久江泵業(yè)客服協(xié)商來決定泵的類型。


您還可能對以下產(chǎn)品感興趣
產(chǎn)品目錄